Сделанная превосходно отделка дома не только изменит внешний вид вашего жилья под выбранный вами стиль, но и существенно добавит комфорта и удобства от пребывания в нем. В этом случае, лучшим решением будет предоставление всего комплекса работ профессионалам. Наша компания выполняет строительно-отделочные работы в Москве и Московской области вот уже более пятнадцати лет. Мы имеем высококвалифицированную бригаду мастеров и все нужное оборудование, чтобы реализовать проект любого уровня сложности.
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы в загородном доме в Москве
СТЕНЫ
Стена брусовая – 150х150 | м2 | 1358 |
Стена брусовая – 100х100 | м2 | 1358 |
Замена нижней обвязки (на брус) | м2 | 10860 |
Доска строганная (95х18) | м/п | 41 |
Доска строганная (95х38) | м/п | 41 |
Доска строганная (145х18) | м/п | 41 |
Доска строганная (145х38) | м/п | 41 |
Доска строганная (195х38) | м/п | 41 |
Технический подбой пакли | м2 | 318 |
Нижняя обвязка – 200х100 | м/п | 141 |
Нижняя обвязка террасы – 100х100 | м/п | 141 |
Нижняя обвязка закрытой пристройки – 100х100 | м/п | 141 |
Нижняя обвязка закрытой пристройки – 150х150 | м/п | 141 |
Гидроизоляция – пергамин | м2 | 30 |
Пароизоляция внутренняя В | м2 | 27 |
Пароизоляция наружная А | м2 | 27 |
Каркас стены из бруса 40х40 | м2 | 204 |
Каркас стены 100 мм | м2 | 244 |
Каркас стены 150 мм | м2 | 285 |
Каркас стены 200 мм | м2 | 326 |
Стойки – брус 100х100 | м/п | 122 |
Стойки – брус 100х100 (строганный) | м/п | 122 |
Стойки – брус 150х150 | м/п | 136 |
Стойки – брус 150х150 (строганный) | м/п | 149 |
Верхняя обвязка террасы – 150х40 (строганный) | м/п | 106 |
Элементы верхней обвязки примык. к дому – 100х40 | м/п | 81 |
Балка – 200х40 (строганная) | м/п | 122 |
Балка – 200х100 | м/п | 163 |
Утеплитель “роквул 50 мм” | м2 | 81 |
Утеплитель “роквул 100 мм” | м2 | 163 |
Утеплитель “роквул 150 мм” | м2 | 244 |
Утеплитель “роквул 50 мм” (по фронтону) | м2 | 122 |
Утеплитель “роквул 100 мм” (по фронтону) | м2 | 244 |
Утеплитель “роквул 150 мм” (по фронтону) | м2 | 367 |
Утеплитель “изовер 50 мм” | м2 | 81 |
Утеплитель “изовер 100 мм” | м2 | 163 |
Утеплитель “изовер 150 мм” | м2 | 244 |
Утеплитель “изовер 50 мм” (по фронтону) | м2 | 122 |
Утеплитель “изовер 100 мм” (по фронтону) | м2 | 244 |
Утеплитель “изовер 150 мм” (по фронтону) | м2 | 367 |
Обшивка вагонкой (12,5 мм) стен дома | м2 | 258 |
Обшивка фронтонов вагонкой (12,5 мм) | м2 | 272 |
Выравнивающий каркас 40х50 (100х40) шаг 400 мм по каркасным стенам | м2 | 250 |
Выравнивающий каркас 40х50 (100х40) шаг 400 мм по брусу или бревну | м2 | 304 |
Выравнивающий каркас 40х50 (100х40) шаг 400 мм по бетонным стенам | м2 | 377 |
Обшивка вагонкой из липы | м2 | 258 |
Изготовление полок из липы | м/п | 54 |
Плинтус липа | м/п | 35 |
Наличник липа | м/п | 35 |
Фольга | м2 | 27 |
Фанера 6 мм под ленолеум с укладкой ленолеума Заказчика | м2 | 190 |
Фанера 8 мм (влагостойкая) | м2 | 109 |
Фанера 10 мм (влагостойкая) | м2 | 109 |
Панель ОСП – 9 мм | м2 | 109 |
Пропитка Хелиос в 1 слой | м2 | 41 |
Антисептик в 1 слой для черновой обработки | м2 | 41 |
Обрешетка для удержания утеплителя (40х40) | м2 | 35 |
ПОЛЫ
Доска пола 36мм КИРОВ | м2 | 272 |
Террасная доска (шаг лаг пола 300мм) | м2 | 407 |
Декоративная рейка | м/п | 35 |
Циклёвка полов | м2 | 815 |
Покраска пола в 2 слоя с промежуточным шкурением | м2 | 815 |
Доска пола 36 мм (лиственница) | м2 | 543 |
Черновой пол – ОСП-9 | м2 | 136 |
Плинтус | м/п | 35 |
Уголок – 40х40 | м/п | 35 |
Уголок – 50х50 | м/п | 35 |
Лага пола – 100х40 | м2 | 163 |
Лага пола – 150х40 | м2 | 182 |
Лага пола – 200х40 | м2 | 136 |
ПЕРЕКРЫТИЯ
Подстропильная часть (100х40) шаг 600 мм | м2 | 204 |
Подстропильная часть (150х40) шаг 600 мм | м2 | 223 |
Подстропильная часть (200х40) шаг 600 мм | м2 | 244 |
Подстропильная часть (150х80) спаренные шаг 600 мм | м2 | 407 |
Подстропильная часть (200х80) спаренные шаг 600 мм | м2 | 489 |
КРЫША
Стропильная часть (100х40) шаг 600 мм (без обрешетки) | м2 | 272 |
Стропильная часть (150х40) шаг 600 мм (без обрешетки) | м2 | 272 |
Стропильная часть (200х40) шаг 600 мм (без обрешетки) | м2 | 326 |
Каркас мансарды под утеплитель 100 мм | м2 | 163 |
Каркас мансарды под утеплитель 150 мм | м2 | 190 |
Каркас мансарды под утеплитель 200 мм | м2 | 217 |
Ригель – 100 мм | м2 | 136 |
Ригель – 150 мм | м2 | 149 |
Ригель – 200 мм | м2 | 163 |
Каркас фронтона – 100 мм | м2 | 272 |
Каркас фронтона – 150 мм | м2 | 353 |
Каркас фронтона – 200 мм | м2 | 434 |
Обрешётка сплошная 22 мм | м2 | 141 |
Обрешетка сплошная 40 мм | м2 | 168 |
Обрешетка под мягкую кровлю (100х22+40х50+ОСП 12мм+пароизол)(600мм) | м2 | 318 |
Обрешётка под металлочереп шаг 350 мм (100х40+40х50+пароизол) | м2 | 209 |
Устройство карнизов из вагонки (12,5 мм) А | м2 | 272 |
Карниз под фронтоном (шир – 300мм) | м/п | 380 |
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Установка оконного блока | шт | 1140 |
Установка двери в парилку 0,7х1,8 липа со стеклом + наличник + ручки + петли | шт. | 2050 |
Установка железой двери | шт. | 2700 |
Врезка дверного замка | шт. | 500 |
ОКОСЯЧКА ПРОЕМОВ
Окосячка проемов стена 150-250 мм не строганный п/м | м/п | 543 |
Окосячка проемов стена 150 мм с отделкой вагонкой | м/п | 815 |
ЛЕСТНИЦА
Лестница с перилами | м/п | 9503 |
Лестница с перилами с подступенкой | м/п | 10317 |
Площадка на тумбе – прямая | шт. | 3258 |
Площадка на тумбе – с 2-я ступенями | шт. | 4751 |
Площадка на тумбе – с 3-я ступенями | шт. | 6245 |
Турникет с балясинами | м/п | 2715 |
Площадка на столбе – прямая | шт. | 3801 |
Площадка на столбе – с 2-я ступенями | шт. | 5702 |
Площадка на столбе – с 3-я ступенями | шт. | 9503 |
Турникет из строганной доски | м/п | 1140 |
ФУНДАМЕНТ
Разработка грунта и обратная засыпка | м3 | 2715 |
Песчаная подушка | м3 | 1222 |
Свая винтовая D-108 длина 2500 мм | шт. | 1000 |
Обвязка швеллер №16 | м/п | 141 |
Балка двутавровая №20 | м/п | 282 |
Обвязка профилем 60х30 | м/п | 27 |
Обработка сваи КУЗБАССЛАКОМ | шт. | 81 |
КРОВЛЯ
Кровля – рубероид 2 слоя | м2 | 217 |
Металл профиль – оцинковка | м2 | 244 |
Металл профиль – крашенный | м2 | 244 |
Конек 150 мм – оцинковка | м/п | 81 |
Ендова (металл гладкий 0,6) | м/п | 81 |
“Ондулин” | м2 | 244 |
Ендова “Ондулин” | м/п | 81 |
Покрывающий фартук (черный) | м/п | 81 |
Конёк “Ондулин” | м/п | 81 |
Мягкая кровля | м2 | 272 |
Подложный ковер (фирменный) | м2 | 81 |
Капельник | м/п | 81 |
Стартовая полоса | м/п | 27 |
Фартук пристенный (фронтонный) | м/п | 81 |
Конёк (шир. 300 мм) | м/п | 95 |
Конек вентилируемый | м/п | 136 |
Ендова (шир. 500 мм) | м/п | 81 |
Аэратор | шт | 122 |
ВОДОСЛИВНАЯ СИСТЕМА
Желоб | м/п | 217 |
Соединение желобов | шт | 163 |
Угол желоба 45 и 135 градусов | шт | 163 |
Заглушка желоба | шт | 163 |
Крюк | шт | 81 |
Труба | м/п | 163 |
Крепление трубы | шт | 81 |
Воронка | шт | 163 |
Колено (отвод сливной) | шт | 163 |
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Металлочерепица | м2 | 299 |
Конёк плоский 190х190 мм | м/п | 109 |
Торцевая планка 95х120 мм | м/п | 109 |
Карнизная (капельник) планка 100х65 мм | м/п | 109 |
Ендова верхняя 130х30х130 мм | м/п | 109 |
Ендова нижняя 300х300 мм | м/п | 109 |
Планка примыкания 150х250 мм (нижняя 122х260 мм) | м/п | 109 |
Экобит ИТАЛИЯ гидроизоляция трубы | рул | 1140 |
ЛАМИНАТ
Настил пола из ламината | м2 | 282 |
Плинтус ламинат | м/п | 54 |
ГИПСОКАРТОН
Гипсокартон 12 мм стены | м2 | 272 |
Гипсокартон 10 мм потолок | м2 | 312 |
Гипсокартон 12 мм стены (влагостойкий) | м2 | 272 |
Гипсокартон 10 мм потолок (влагостойкий) | м2 | 312 |
Каркас под Гипсокартон (выравнивающий стены) | м2 | 217 |
Каркас перегородки 50 мм под гипсокартон | м2 | 163 |
Каркас потолка одноуровнего (каркас под цокольный сайдинг) | м2 | 272 |
САЙДИНГ
Стартовая | м/п | 130 |
Полотно | м2 | 31 |
Наружний угол | м/п | 130 |
Внутренний угол | м/п | 130 |
Завершающая | м/п | 130 |
Окантовка | м/п | 130 |
Околооконка (соед.планка) | м/п | 130 |
Лобовая (фриза) | м/п | 95 |
Карниз – потолочная панель (софит) | м2 | 272 |
Сайдинг цокольный | м2 | 258 |
Выполнение отделочных работ
Чтобы начать сотрудничество, вам достаточно просто обратиться к нам и осуществить вызов специалиста на объект. К вам приедет специалист, и, по факту посещения, составит подробную смету на ремонтно-отделочные работы, которая будет включать все нюансы, объем и сложность работы, а также личные пожелания клиента. Обратите внимание, что в прайс-листе на ремонтно-отделочные работы цены указаны базовые. После всех согласований, и утверждения будущего дизайна, мы заключаем договор.
Оставьте заявку на расчет стоимости ремонта
ПОЛУЧИТЕ 3D ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО